全国から見た鹿児島県茶業
茶生産の推移
鹿児島県は全国第2位のお茶の産地です
鹿児島県の茶業は、広大な畑地と温暖な気象条件を活かし、生産量は年々増加しています。
令和3年の栽培面積は8,300ha、荒茶生産量26,500tで全国生産量の約34%を占め、全国第2位の産地となっています。
また、乗用型摘採機の普及や加工施設などの近代化と合わせてクリーンなかごしま茶の生産が進んでおり、全国でも元気のある茶産地として期待されています。
全国主産県における茶生産の推移
単位:ha、t
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 面積 | 生産量 | 比率(%) | |
全国 | 43,100 | 80,200 | 42,400 | 82,000 | 41,500 | 86,300 | 40,600 | 81,700 | 39,100 | 69,800 | 38,000 | 78,100 | |
埼玉 | 884 | 652 | 871 | 698 | 855 | 898 | 843 | 881 | 825 | 754 | 783 | 728 | 0.9 |
静岡 | 17,400 | 30,700 | 17,100 | 30,800 | 16,500 | 33,400 | 15,900 | 29,500 | 15,200 | 25,200 | 14,500 | 29,700 | 38.0 |
三重 | 3,000 | 6,370 | 2,950 | 6,130 | 2,880 | 6,240 | 2,780 | 5,910 | 2,710 | 5,080 | 2,640 | 5,360 | 6.9 |
京都 | 1,580 | 3,190 | 1,570 | 3,160 | 1,570 | 3,070 | 1,560 | 2,900 | 1,560 | 2,360 | 1,550 | 2,450 | 3.1 |
福岡 | 1,550 | 1,870 | 1,550 | 1,920 | 1,540 | 1,890 | 1,540 | 1,780 | 1,540 | 1,600 | 1,520 | 1,650 | 2.1 |
熊本 | 1,350 | 1,280 | 1,300 | 1,290 | 1,260 | 1,260 | 1,220 | 1,270 | 1,170 | 1,120 | 1,130 | 1,280 | 1.6 |
宮﨑 | 1,420 | 3,760 | 1,410 | 3,770 | 1,390 | 3,800 | 1,380 | 3,510 | 1,330 | 3,060 | 1,270 | 3,050 | 3.9 |
鹿児島 | 8,520 | 24,600 | 8,430 | 26,600 | 8,410 | 28,100 | 8,400 | 28,000 | 8,360 | 23,900 | 8,300 | 26,500 | 33.9 |
鹿児島/全国 | 19.8 | 30.7 | 19.9 | 32.4 | 20.3 | 32.6 | 20.7 | 34.3 | 21.4 | 34.2 | 21.8 | 33.9 |
注 生産量=荒茶
令和3年度全国主産県における荒茶生産量
