鹿児島のお茶について調べよう

データ&資料

鹿児島県内の生産について

産地のデータ

荒茶生産量・栽培面積の推移

荒茶生産量・栽培面積の推移

茶栽培面積の分布

茶栽培面積の分布

荒茶生産量ベスト15位(令和3年度)

順位 市町村 生産量 順位 市町村 生産量
1位 南九州市 13,337t(50.3%) 9位 錦江町 535t(2.0%)
2位 志布志市 3,601t(13.5%) 10位 さつま町 402t(1.5%)
3位 霧島市 1,970t(7.4%) 11位 西之表市 338t(1.2%)
4位 枕崎市 1,547t(5.8%) 12位 薩摩川内市 305t(1.1%)
5位 曽於市 1,079t(4.07%) 13位 南さつま市 282t(1.0%)
6位 鹿児島市 993t(3.7%) 14位 屋久島町 264t(0.9%)
7位 日置市 698t(2.6%) 15位 大崎町 201t(0.7%)
8位 鹿屋市 593t(2.2%)