クリーンな茶づくり実践工場として心掛けていること
クリーンなかごしま茶づくり対策


趣旨
クリーンなかごしま茶づくり運動は、安全・安心な茶づくりの運動として平成5年にスタートし、消費者に安全と安心、信頼を与えるため、鹿児島県茶業関係者全体で取り組んでいる運動です。
経緯
クリーンなかごしま茶づくり運動は、お茶が食品であることを認識し、異物はもちろん、残留農薬のない安全・安心な茶づくりの運動で、お茶の生産から加工・販売にいたる全ての関係者が取り組む運動として、平成5年に全国で初めてスタートしました。
その後、茶生産への過剰な施肥が環境に及ぼす悪影響を防ぐ取組みや、産地表示を含む適正な表示、生産加工の履歴の記録と開示、かごしま茶基礎GAPの策定やK-GAP、JGAPを始めとする国内認証からASIAGAP、GLOBALG.A.P.、FSSC等の国際的な認証制度の取得を推進するなど、多様な幅広い取組みを含みながら運動の幅を広げてきました。
また、生産履歴の開示システムについては、履歴の記録と開示が定着化し、より迅速な開示と事務処理の合理化を図るために、履歴開示をデジタル化しています。
クリーンなかごしま茶づくり運動関連事項の経緯
平成5年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動(第1期対策)スタート |
---|---|
平成7年4月 | シンボルマーク商標登録 |
平成8年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第2期対策 |
平成11年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第3期対策 |
平成14年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第4期対策 |
平成15年3月 | かごしま茶の安全・安心・信頼システム(生産履歴の記帳と開示)スタート |
平成16年9月 | JAS法による産地表示制度スタート |
平成17年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第5期対策 |
平成18年5月 | ポジティブリスト制度スタート |
平成20年3月 | かごしま茶基礎GAP策定 クリーンなかごしま茶づくり運動第6期対策 |
平成20年4月 | K-GAPスタート |
平成23年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第7期対策 生産履歴開示のデジタル化スタート |
平成26年4月 | かごしま茶輸出サプライチェーンシステム試行 |
平成26年9月 | かごしま茶輸出サプライチェーンシステムスタート |
平成27年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第8期対策 |
平成30年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第9期対策 |
令和3年3月 | クリーンなかごしま茶づくり運動第10期対策 |
推進体制
本運動は、県茶業界全体の事業として取り組むこととし、公益社団法人鹿児島県茶業会議所を推進本部とし、一般社団法人鹿児島県茶生産協会、鹿児島県経済農業協同組合連合会、鹿児島県茶商業協同組合を実践本部としています。
また、県段階では県及び指導研究会、地区段階では茶業振興会、市町村、農協等関係機関が、それぞれの段階で連携をとりながら進めています。
生産者履歴の情報を開示するまでにはこんなに過程が
生産履歴情報開示の流れ
生産履歴開示申請・報告【茶市場取引の場合】

生産履歴開示状況
産茶 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1(H31)年 | |||
請求開示年度 | H26年 | 39,195 | 39,195 | |||||
H27年 | 2,364 | 36,012 | 38,376 | |||||
H28年 | 490 | 1,098 | 41,317 | 42,905 | ||||
H29年 | 889 | 1,127 | 44,697 | 46,713 | ||||
H30年 | 1,432 | 898 | 40,453 | 42,783 | ||||
R1(H31)年 | 1,077 | 2,468 | 39,027 | 42,572 | ||||
合計(A) | 42,049 | 37,999 | 43,876 | 46,672 | 42,921 | 39,027 | 252,544 | |
茶市場入札点数(B) | 90,359 | 79,742 | 83,408 | 82,941 | 83,423 | 79,440 | 499,313 | |
割合(A)/(B)% | 47% | 48% | 53% | 56% | 51% | 49% | ||
請求から開示までの処理日数 | 14.2 | 14.6 | 9.8 | 15.2 | 12.8 | 13.6 |
単位:点数
加工技術の改善に役立てるために、撮影画像から解析
画像解析の取り組み

【例】荒茶プロフィール

荒茶および荒茶の浸出液の撮影画像から外観、色合、明色等を解析・数値化し、そのデータを出荷者へ返し、加工技術の改善に役立てます。