鹿児島のお茶について調べよう

データ&資料

鹿児島県内の生産について

産地のデータ

荒茶生産量・摘採面積の推移

荒茶生産量・栽培面積の推移

茶栽培面積の分布

茶栽培面積の分布

荒茶生産量ベスト15位(令和6年度)

順位 市町村 生産量 順位 市町村 生産量
1位 南九州市 12,970t(48%) 9位 錦江町 499t(1.8%)
2位 志布志市 4,203t(15.6%) 10位 薩摩川内市 408t(1.5%)
3位 霧島市 2,063t(7.6%) 11位 さつま町 324t(1.2%)
4位 枕崎市 1,623t(6%) 12位 西之表市 318t(1.2%)
5位 曽於市 1,174t(4.3%) 13位 南さつま市 289t(1.1%)
6位 鹿児島市 917t(3.4%) 14位 屋久島町 283t(1%)
7位 日置市 734t(2.7%) 15位 大崎町 224t(0.8%)
8位 鹿屋市 663t(2.5%)