鹿児島のお茶について調べよう

データ&資料

全国から見た鹿児島県茶業

茶生産の推移

鹿児島県は全国第1位のお茶の産地です

鹿児島県の茶業は、広大な畑地と温暖な気象条件を活かし、生産量は年々増加しています。
令和6年の栽培面積は8,150ha、荒茶生産量27,000tで全国生産量の約37%を占め、全国第1位の産地となっています。
また、乗用型摘採機の普及や加工施設などの近代化と合わせてクリーンなかごしま茶の生産が進んでおり、
全国でも元気のある茶産地として期待されています。

全国主産県における茶生産の推移

単位:ha、t

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
面積 生産量 面積 生産量 面積 生産量 面積 生産量 面積 生産量 面積 生産量 比率(%)
全国 40,600 81,700 39,100 69,800 38,000 78,100 36,900 77,200 36,000 75,200 35,100 73,900  
埼玉 843 881 825 754 783 728 729 729 726 793 719 838 1.1
静岡 15,900 29,500 15,200 25,200 14,500 29,700 13,800 28,600 13,300 27,200 12,800 25,800 34.9
三重 2,780 5,910 2,710 5,080 2,640 5,360 2,590 5,250 2,590 5,220 2,590 5,020 6.8
京都 1,560 2,900 1,560 2,360 1,550 2,450 1,540 2,600 1,530 2,640 1,500 2,780 3.8
福岡 1,540 1,780 1,540 1,600 1,520 1,650 1,500 1,750 1,490 1,750 1,480 1,650 2.2
熊本 1,220 1,270 1,170 1,120 1,130 1,280 1,100 1,290 1,050 1,320 961 1,200 1.6
宮﨑 1,380 3,510 1,330 3,060 1,270 3,050 1,230 3,000 1,200 2,940 1,160 2,640 3.6
鹿児島 8,400 28,000 8,360 23,900 8,300 26,500 8,250 26,700 8,140 26,100 8,150 27,000 36.5
鹿児島/全国 20.7 34.3 21.4 34.2 21.8 33.9 22.4 34.6 22.6 34.7 23.2 36.5  

注 生産量=荒茶

令和6年度全国主産県における荒茶生産量

令和3年度全国主産県における荒茶生産量